loading
文字サイズ
  1. TOP
  2. 当院について
  3. 数字でみる医療の質
  4. 診療実績(令和5年度)

診療実績(令和5年度)

2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来患者数 12,118 12,174 13,099 12,714 12,563 12,438 12,924 12,279 13,241 12,433 12,050 12,579
1日平均外来患者数(人) 504 507 503 508 483 518 517 511 509 540 524 503
新患者数 267 299 334 337 352 317 292 265 362 350 325 257
延べ入院患者総数(退院含む) 7,692 7,737 7,962 8,300 8,168 7,887 8,347 8,138 8,199 8,576 7,870 8,174
1日平均入院患者数(人) 244 238 253 256 252 251 258 271 264 276 271 250
延べ入院患者数(日) 7,325 7,384 7,599 7,952 7,837 7,549 7,999 7,761 7,750 8,225 7,521 7,762
延べ入院患者数(稼働率) 84.5% 82.4% 87.6% 88.8% 87.5% 87.1% 89.3% 89.5% 86.5% 91.8% 89.7% 86.6%
新入院数(日) 348 377 358 375 309 325 370 383 409 393 350 378
退院数(日) 367 353 363 348 331 338 348 377 449 351 349 412
紹介患者数(日) 355 361 414 408 329 351 380 339 348 349 380 391
紹介率 59.2% 56.0% 56.4% 55.5% 44.9% 51.0% 53.1% 55.1% 53.0% 50.4% 57.5% 62.7%
平均在院日数(日) 17.2 17.3 17.6 17.8 18.9 19.4 19.6 18.7 17.4 17.5 17.8 17.8
新入院に占める救急患者入院数割合 25.3% 33.2% 32.4% 32.3% 25.2% 32.9% 31.1% 33.1% 37.4% 36.6% 33.4% 35.1%
救急車件数(人) 215 261 272 290 237 243 244 266 330 288 283 265
(内入院数)(人) 88 125 116 121 78 107 115 127 153 144 117 133
手術件数(件) 164 138 178 150 137 153 164 178 197 158 157 180
手術件数 全身麻酔件数(件) 94 74 90 80 83 80 84 95 103 80 84 103
手術件数 緊急手術 20(18) 25(17) 27(13) 21(17) 17(5) 25(10) 24(9) 34(22) 41(22) 28(18) 24(7) 29()
施設基準を要する手術件数(件) 53 38 51 33 25 29 28 45 51 39 41
日当直患者数(人) 201 233 240 272 237 243 215 210 279 280 244 194
(内入院数)(人) 60 89 65 86 46 65 73 80 77 87 63 85
CT撮影件数(件) 1,021 1,089 1,145 1,107 1,017 1,026 1,091 1,059 1,170 1,127 1,066 1,040
MRI撮影件数(件) 367 380 400 368 337 375 394 363 392 340 334 378
超音波エコー(腹部9 124 100 143 131 97 117 135 124 158 131 117 125
超音波エコー(心臓) 310 312 325 289 281 247 346 318 360 357 326 321
超音波エコー(その他) 176 162 173 205 138 156 175 182 163 137 161 193
超音波エコー(合計) 610 574 641 625 516 520 791 624 681 625 604 639
心臓カテーテル 44 37 38 32 41 26 38 37 45 44 46
PCI(経皮的冠動脈形成術) 28 36 21 27 19 20 24 29 30 24 25
ERCP(件) 5 2 6 3 7 5 6 5 1 6 3
再入院率(件数) 22 31 30 22 22 32 19 10 19 25 25
再入院率(入院率) 6.3% 9.8% 8.3% 5.8% 7.1% 9.8% 5.1% 2.6% 4.6% 6.3% 7.1%
診療情報提供書件数(件) 186 194 177 212 176 188 201 205 224 199 204 239
外来点数 12,694,694 12,740,525 13,550,121 13,575,148 13,765,411 13,419,054 13,565,725 13,457,437 13,996,955 13,462,496 13,173,646 13,296,747
外来日当点 1,211 1,208 1,194 1,231 1,245 1,248 1,192 1,258 1,219 1,254 1,264 1,232
入院点数 49,920,967 51,390,599 51,769,156 50,999,445 50,880,470 49,472,282 51,698,753 53,527,172 54,571,486 54,112,124 50,057,945 55,346,560
入院日当点 6,298 6,361 6,256 5,950 6,046 6,103 6,028 6,364 6,472 6,118 6,185 6,574
スクロールできます