休診・代診のお知らせ
内科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年09月20日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 松村勇輝 | |
2025年09月25日 | 午後 | 鈴木 | なし | |
2025年09月27日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 三好智裕 | |
2025年10月16日 | 終日 | 西 | なし | |
2025年10月29日 | 終日 | 星野 | なし | |
2025年11月29日 | 午前 | 寺内 | なし | |
2025年12月15日 | 午前 | 諸井 | なし | |
2025年12月15日 | 午前 | 諸井 | なし | |
2025年12月29日 | 午後 | 西尾 | なし | |
2026年03月5日 | 終日 | 西 | なし | |
2026年03月23日 | 午後 | 西尾 | なし | |
2026年09月24日 | 午後 | 西尾 | なし |
循環器内科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年09月18日 | 午前 | 永井 | なし | |
2025年10月23日 | 午前 | 永井 | なし | |
2025年11月10日 | 午前 | 永井 | なし | |
2025年11月13日 | 午前 | 永井 | なし | |
2025年12月18日 | 午前 | 永井 | なし |
心臓血管外科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年09月20日 | 午前 | 獨協心外医師 | 戸田宏一(主任教授) | |
2025年09月27日 | 午前 | 獨協心外医師 | 齊藤政仁 講師 | |
2025年10月9日 | 午前 | 太田 | なし |
脳神経外科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年09月24日 | 午前 | 野口 | 羽賀 | |
2025年10月31日 | 午前 | 原田 | なし | |
2025年11月21日 | 午前 | 原田 | なし |
整形外科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年09月27日 | 午前 | 川端 | 米澤 | |
2025年10月6日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年10月6日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年10月8日 | 午後 | 米澤 | なし | |
2025年10月9日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年10月9日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年10月24日 | 午前 | 新井 | なし | |
2025年10月24日 | 午後 | 密山 | なし | |
2025年11月10日 | 終日 | 三浦 | なし | |
2025年11月14日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年12月1日 | 午後 | 江澤 | 診療 | |
2025年12月1日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年12月8日 | 午後 | 江澤 | 診療 | |
2025年12月30日 | 午前 | 新井 | なし | |
2026年02月10日 | 午前 | 新井 | なし | |
2026年02月24日 | 午前 | 新井 | なし | |
2026年03月24日 | 午前 | 新井 | なし | |
2026年03月27日 | 午前 | 新井 | なし | |
2026年03月31日 | 午前 | 新井 | なし |
泌尿器科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年10月2日 | 午後 | 松岡 | なし | 受付15時で終了 |
2025年11月18日 | 午前 | 竹田 | なし | |
2025年12月12日 | 午前 | 小嶋 | なし |
眼科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年09月22日 | 終日 | 担当医 | なし | |
2025年09月29日 | 終日 | 担当医 | なし | |
2025年10月29日 | 午前 | 東邦担当医 | なし |
耳鼻いんこう科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年10月4日 | 午前 | 吉田 | 前島 | |
2025年10月18日 | 午前 | 前島 | 吉田 | |
2025年11月22日 | 午前 | 吉田 | 前島 | |
2025年11月26日 | 午前 | 山本 | 野村 | |
2026年01月10日 | 午前 | 前島 | 吉田 | |
2026年01月24日 | 午前 | 吉田 | 前島 |
皮膚科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年10月2日 | 終日 | 上松 | なし | |
2025年10月3日 | 終日 | 上松 | なし | |
2025年10月6日 | 終日 | 上松 | なし | |
2025年10月7日 | 終日 | 上松 | なし | |
2025年10月30日 | 午前 | 上松 | なし |