休診・代診のお知らせ
内科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年05月30日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 青景圭樹 | |
| 2026年08月13日 | 午前 | 野呂 | なし | |
| 2026年09月24日 | 午後 | 西尾 | なし | |
| 2026年10月15日 | 終日 | 西 | なし | |
| 2026年10月22日 | 終日 | 多田 | なし | |
| 2027年04月5日 | 午後 | 西尾 | なし |
循環器内科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月13日 | 午後 | 矢﨑 | なし | |
| 2026年08月14日 | 午前 | 矢﨑 | なし | |
| 2026年08月20日 | 午前 | 永井 | なし | |
| 2026年08月26日 | 終日 | 豊田 | なし | |
| 2026年08月29日 | 午前 | 豊田 | なし |
心臓血管外科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年06月12日 | 終日 | 德弘 | なし | |
| 2026年07月2日 | 午前 | 太田 | なし |
脳神経外科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 午前 | 原田 | なし | |
| 2026年10月24日 | 午前 | 担当医 | なし |
整形外科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年05月25日 | 午前 | 江澤 | なし | |
| 2026年06月22日 | 終日 | 三浦 | なし | |
| 2026年08月10日 | 午前 | 江澤 | なし | |
| 2026年08月13日 | 午前 | 江澤 | なし | |
| 2026年08月17日 | 終日 | 三浦 | なし | |
| 2026年08月19日 | 午後 | 三浦 | なし |
眼科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月12日 | 終日 | 有馬 | なし |
耳鼻いんこう科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年06月12日 | 午前 | 平澤 | なし | |
| 2026年08月1日 | 午前 | 吉田 | 前島 | |
| 2026年08月8日 | 午前 | 前島 | 吉田 |
皮膚科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年07月14日 | 終日 | 上松 | なし | |
| 2026年07月24日 | 終日 | 上松 | なし | |
| 2026年08月3日 | 終日 | 上松 | なし | |
| 2026年08月4日 | 終日 | 上松 | なし | |
| 2026年08月17日 | 終日 | 上松 | なし | |
| 2026年08月18日 | 終日 | 上松 | なし |
脳神経内科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年09月17日 | 終日 | 吉澤 | なし |