休診・代診のお知らせ
内科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月3日 | 午前 | 担当医 | 田嶋章弘 | |
| 2026年08月8日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 大瀧容一 | |
| 2026年08月8日 | 午前 | 担当医 | 滝口純 | |
| 2026年08月10日 | 午前 | 担当医 | 田嶋章弘 | |
| 2026年08月12日 | 午後 | 岸本 | なし | |
| 2026年08月13日 | 午前 | 野呂 | なし | |
| 2026年08月15日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 多根健太 | |
| 2026年08月17日 | 午前 | 担当医 | 田嶋章弘 | |
| 2026年08月22日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 三好智裕 | |
| 2026年08月22日 | 午前 | 担当医 | 滝口純 | |
| 2026年08月24日 | 午前 | 担当医 | 田嶋章弘 | |
| 2026年08月26日 | 午後 | 岸本 | なし | |
| 2026年08月28日 | 終日 | 安藤 | なし | |
| 2026年08月29日 | 午前 | 佐藤 | なし | |
| 2026年08月30日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 青景圭樹 | |
| 2026年09月8日 | 終日 | 田代 | なし | |
| 2026年09月9日 | 午後 | 岸本 | なし | |
| 2026年09月24日 | 午後 | 西尾 | なし | |
| 2026年10月15日 | 終日 | 西 | なし | |
| 2026年10月22日 | 終日 | 多田 | なし | |
| 2026年10月23日 | 午前 | 宇田川 | なし | |
| 2027年04月5日 | 午後 | 西尾 | なし |
循環器内科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月13日 | 午後 | 矢﨑 | なし | |
| 2026年08月14日 | 午前 | 矢﨑 | なし | |
| 2026年08月20日 | 午前 | 永井 | なし | |
| 2026年08月26日 | 終日 | 豊田 | なし | |
| 2026年08月28日 | 午後 | 豊田 | なし | |
| 2026年08月29日 | 午前 | 豊田 | なし | |
| 2026年09月12日 | 午前 | 豊田 | 担当医 | |
| 2026年09月17日 | 午前 | 永井 | なし | |
| 2026年09月28日 | 終日 | 永井 | なし | |
| 2026年10月1日 | 午前 | 永井 | なし | |
| 2026年10月23日 | 午前 | 矢﨑 | なし | |
| 2026年10月29日 | 午前 | 永井 | なし |
心臓血管外科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年09月17日 | 午前 | 太田 | なし | |
| 2026年10月20日 | 午後 | 亀田 | なし |
脳神経外科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月3日 | 午前 | 羽賀 | なし | 予約のみの診療 |
| 2026年08月31日 | 午前 | 羽賀 | なし | |
| 2026年10月23日 | 午前 | 原田 | なし | |
| 2026年10月24日 | 午前 | 担当医 | なし |
整形外科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月10日 | 午前 | 江澤 | なし | |
| 2026年08月12日 | 午後 | 米澤 | なし | |
| 2026年08月13日 | 午前 | 江澤 | なし | |
| 2026年08月17日 | 終日 | 三浦 | なし | |
| 2026年08月19日 | 午後 | 三浦 | なし | |
| 2026年08月20日 | 午後 | 門屋 | なし | |
| 2026年09月2日 | 午後 | 米澤 | なし | |
| 2026年09月16日 | 午前 | 米澤 | なし | 診療10時開始 |
| 2026年09月30日 | 午後 | 三浦 | なし | |
| 2026年10月20日 | 午前 | 前原 | なし | |
| 2026年10月23日 | 午前 | 前原 | なし | |
| 2027年02月19日 | 午前 | 前原 | なし |
眼科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月6日 | 終日 | 担当医 | 清水友貴 | |
| 2026年08月7日 | 終日 | 担当医 | 楠本欽史 | |
| 2026年08月13日 | 終日 | 担当医 | 田波直子 | |
| 2026年08月14日 | 終日 | 担当医 | 阿川哲也 | |
| 2026年08月20日 | 終日 | 担当医 | 松本有祐 | |
| 2026年08月21日 | 終日 | 担当医 | 楠本欽史 | |
| 2026年08月27日 | 終日 | 担当医 | 山﨑友裕 | |
| 2026年08月28日 | 終日 | 担当医 | 浜野茂樹 | |
| 2026年11月10日 | 終日 | 担当医 | なし |
耳鼻いんこう科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月8日 | 午前 | 前島 | 吉田 |
皮膚科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月3日 | 終日 | 上松 | なし | |
| 2026年08月4日 | 終日 | 上松 | なし | |
| 2026年08月17日 | 終日 | 上松 | なし |
脳神経内科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年09月17日 | 終日 | 吉澤 | なし |