休診・代診のお知らせ
内科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年06月26日 | 午前 | 野呂 | なし | |
2025年07月16日 | 午後 | 野口 | なし | |
2025年07月23日 | 午後 | 野口 | なし | |
2025年07月26日 | 午前 | 寺内 | なし | |
2025年08月13日 | 終日 | 井上 | なし | |
2025年08月14日 | 午前 | 野呂 | なし | |
2025年10月16日 | 終日 | 西 | なし | |
2025年12月15日 | 午前 | 諸井 | なし | |
2025年12月15日 | 午前 | 諸井 | なし |
循環器内科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年08月8日 | 午後 | 豊田 | なし | |
2025年08月9日 | 午前 | 豊田 | 永井 | 予約外のみの診療 |
2025年08月13日 | 終日 | 豊田 | なし | |
2025年08月14日 | 午前 | 永井 | なし | |
2025年08月19日 | 午前 | 矢﨑 | なし | |
2025年08月21日 | 午後 | 矢﨑 | なし | |
2025年08月22日 | 午前 | 矢﨑 | なし | |
2025年09月13日 | 午前 | 豊田 | なし | |
2025年09月18日 | 午前 | 永井 | なし | |
2025年09月22日 | 午前 | 永井 | なし | |
2025年09月25日 | 午前 | 永井 | なし | |
2025年10月23日 | 午前 | 永井 | なし |
心臓血管外科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年06月28日 | 午前 | 獨協心外医師 | 太田 和文(助教授) | |
2025年07月3日 | 午前 | 太田 | なし | |
2025年09月11日 | 午前 | 太田 | なし |
外科・消化器外科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年07月10日 | 終日 | 澤野 | 予約のみの診療 | |
2025年07月11日 | 午前 | 澤野 | 大久保 |
脳神経外科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年07月29日 | 午後 | 阿部 | なし | |
2025年08月8日 | 午前 | 原田 | なし | |
2025年08月14日 | 終日 | 野本 | なし | |
2025年08月14日 | 終日 | 野本 | なし | |
2025年09月24日 | 午前 | 野口 | 羽賀 | |
2025年10月31日 | 午前 | 原田 | なし | |
2025年11月21日 | 午前 | 原田 | なし |
整形外科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年06月28日 | 午前 | 川端 | 藤田 宗義 | |
2025年07月5日 | 午前 | 米澤 | 川端 | |
2025年07月12日 | 午前 | 川端 | 米澤 | |
2025年07月19日 | 午前 | 米澤 | 川端 | |
2025年07月22日 | 午後 | 小野 | なし | |
2025年07月26日 | 午前 | 川端 | 米澤 | |
2025年07月28日 | 終日 | 三浦 | なし | |
2025年07月30日 | 午後 | 三浦 | なし | |
2025年08月14日 | 午前 | 江澤 | なし | |
2025年08月18日 | 終日 | 江澤 | なし | |
2025年08月21日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年08月21日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年08月26日 | 午前 | 新井 | なし | |
2025年09月1日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年09月1日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年09月1日 | 午後 | 江澤 | 診療 | |
2025年09月8日 | 午後 | 江澤 | なし | |
2025年10月6日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年10月6日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年10月9日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年10月9日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年11月14日 | 午後 | 古山 | なし | |
2025年12月1日 | 午後 | 江澤 | 診療 | |
2025年12月8日 | 午後 | 江澤 | 診療 |
泌尿器科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年11月18日 | 午前 | 竹田 | なし | |
2025年12月12日 | 午前 | 小嶋 | なし |
眼科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年06月30日 | 午前 | 横田 | なし |
耳鼻いんこう科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年08月23日 | 午前 | 吉田 | 前島 | |
2025年11月22日 | 午前 | 吉田 | 前島 | |
2025年11月26日 | 午前 | 山本 | 野村 | |
2026年01月10日 | 午前 | 前島 | 吉田 | |
2026年01月24日 | 午前 | 吉田 | 前島 |
皮膚科
診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年08月5日 | 終日 | 上松 | なし | |
2025年08月19日 | 終日 | 上松 | なし | |
2025年08月22日 | 終日 | 上松 | なし | |
2025年09月8日 | 終日 | 上松 | なし | |
2025年09月9日 | 終日 | 上松 | なし |