休診・代診のお知らせ
内科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月7日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 松村勇輝 | |
| 2026年02月14日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 三好智裕 | |
| 2026年02月18日 | 午後 | 野口 | なし | |
| 2026年02月21日 | 午前 | 戸来 | なし | |
| 2026年02月21日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 大瀧容一 | |
| 2026年02月28日 | 午前 | 戸来 | なし | |
| 2026年02月28日 | 午前 | がんセンター東病院 担当医 | 多根健太 | |
| 2026年03月5日 | 終日 | 西 | なし | |
| 2026年03月9日 | 午前 | 小松 | なし | |
| 2026年03月19日 | 午前 | 野呂 | なし | |
| 2026年03月21日 | 午前 | 寺内 | なし | 受付10時で終了 |
| 2026年03月23日 | 午後 | 西尾 | なし | |
| 2026年03月31日 | 終日 | 齋能 | なし | |
| 2026年04月25日 | 午前 | 寺内 | なし | |
| 2026年05月7日 | 午前 | 野呂 | なし | |
| 2026年09月24日 | 午後 | 西尾 | なし |
循環器内科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月5日 | 午前 | 永井 | なし | |
| 2026年02月9日 | 午後 | 籠田 | なし | |
| 2026年03月19日 | 午後 | 矢﨑 | なし | |
| 2026年04月23日 | 午前 | 永井 | なし | |
| 2026年04月30日 | 午前 | 永井 | なし |
心臓血管外科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月26日 | 午前 | 太田 | なし |
外科・消化器外科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月24日 | 終日 | 大久保 | なし | |
| 2026年03月2日 | 午前 | 大久保 | なし | |
| 2026年03月3日 | 終日 | 大久保 | なし |
脳神経外科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月5日 | 終日 | 野本 | 野口 | |
| 2026年02月13日 | 午前 | 原田 | 担当医 | |
| 2026年03月13日 | 午前 | 原田 | なし | |
| 2026年03月30日 | 午前 | 羽賀 | なし | |
| 2026年10月23日 | 午前 | 原田 | なし |
整形外科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月7日 | 午前 | 米澤 | 川端 | |
| 2026年02月10日 | 午前 | 新井 | なし | |
| 2026年02月27日 | 終日 | 坂巻 | なし | |
| 2026年02月28日 | 午前 | 川端 | 米澤 | |
| 2026年03月13日 | 午前 | 新井 | なし | |
| 2026年03月24日 | 午前 | 新井 | なし | |
| 2026年03月27日 | 午前 | 新井 | なし | |
| 2026年03月31日 | 午前 | 新井 | なし |
泌尿器科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月7日 | 午前 | 奥村 | なし | 受付11時30分終了 |
| 2026年03月13日 | 午後 | 小松 | なし | 腎臓内科 |
耳鼻いんこう科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | 午前 | 前島 | 吉田 | |
| 2026年03月27日 | 午後 | 大久保 | なし | |
| 2026年03月28日 | 午前 | 吉田 | 前島 | |
| 2026年08月1日 | 午前 | 吉田 | 前島 | |
| 2026年08月8日 | 午前 | 前島 | 吉田 |
皮膚科
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月3日 | 終日 | 上松 | なし | |
| 2026年02月5日 | 終日 | 上松 | なし |