loading
文字サイズ
  1. TOP
  2. 当院について
  3. 数字でみる医療の質
  4. 診療実績(令和4年度)

診療実績(令和4年度)

2022年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来述べ患者数(人) 12,181 11,853 12,739 12,239 12,357 12,524 12,236 11,718 12,958 11,701 11,319 13,266
1日平均外来患者数(人) 487 515 489 489 475 521 489 488 498 508 514 510
入院述べ患者数(人) 6,654 7,404 7,255 7,633 7,981 7,761 8,002 7,587 7,830 7,557 7,233 8,003
1日平均入院患者数(人) 217 227 230 234 245 247 245 241 239 233 245 245
新入院患者数(人) 303 362 378 354 410 340 394 348 342 370 347 386
平均在院日数(日) 16.4 16.8 16.1 16.2 15.7 16.7 16.7 17.9 17.6 18.1 17.8 17.7
救急搬送患者数(人) 192 232 238 243 245 214 247 222 214 223 206 245
紹介件数(件) 346 370 338 355 292 347 361 339 365 357 343 390
手術件数(件) 181 179 186 161 172 180 152 166 179 159 159 184
全身麻酔件数(件) 98 103 106 104 109 99 78 73 87 83 89 93
CT撮影件数(件) 987 1,099 1,115 1,080 1,073 1,055 1,085 1,121 1,158 1,039 993 1,173
MRI撮影件数(件) 384 386 411 414 401 369 399 379 401 337 356 412
内視鏡件数(上部)(件) 125 166 214 184 206 212 207 205 207 157 150 189
内視鏡件数(下部)(件) 78 89 94 78 79 80 114 101 95 86 91 95
ERCP(件) 7 6 8 8 5 6 1 9 7 3 5 7
超音波件数(腹部)(件) 104 116 120 121 118 145 137 152 131 122 122 122
超音波件数(心臓)(件) 306 304 349 303 281 294 327 306 338 314 341 353
心臓カテーテル件数(件) 28 36 38 31 49 42 44 41 39 48 41 43
PCI(件) 18 13 25 21 23 34 19 27 31 31 29 41
スクロールできます