loading
文字サイズ
  1. TOP
  2. 当院について
  3. 数字でみる医療の質
  4. 診療実績(令和3年度)

診療実績(令和3年度)

2021年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来述べ患者数(人) 12,746 11,355 12,858 12,542 11,900 12,369 12,908 12,326 13,505 11,962 10,876 12,920
1日平均外来患者数(人) 509.8 493.7 494.5 501.6 476 515.3 496.4 513.5 519.4 543.7 494.3 496.9
入院述べ患者数(人) 7,259 7,433 7,220 7,317 7,200 6,724 7,007 6,890 7,598 7,628 6,629 7,660
1日平均入院患者数(人) 230.2 227.6 240.6 236 232.2 214 214.1 218 232.8 235.5 224.9 235.7
新入院患者数(人) 355 363 355 374 317 300 367 368 365 334 342 338
平均在院日数(日) 15.7 16.0 15.7 15.3 15.9 16.4 16.5 15.6 15.0 16.1 16.2 16.8
救急搬送患者数(人) 239 227 220 270 208 159 261 238 240 224 232 245
紹介件数(件) 344 320 360 371 291 310 371 378 375 315 259 320
手術件数(件) 181 173 173 180 151 146 193 163 173 165 143 186
全身麻酔件数(件) 116 110 88 109 80 82 101 96 109 97 96 117
CT撮影件数(件) 1,087 1,081 1,112 1,076 1,026 979 1,135 1,144 1,159 1,054 938 1,130
MRI撮影件数(件) 398 365 411 420 359 354 415 393 432 339 316 403
内視鏡件数(上部)(件) 130 155 190 171 172 197 200 224 204 122 143 142
内視鏡件数(下部)(件) 75 56 64 58 86 68 80 102 94 70 76 87
ERCP(件) 3 2 6 9 1 5 4 8 4 5 2 3
超音波件数(腹部)(件) 141 104 132 144 148 128 144 124 130 121 105 126
超音波件数(心臓)(件) 311 267 368 372 321 312 335 336 337 282 274 298
心臓カテーテル件数(件) 38 48 36 32 34 39 41 32 44 42 37 39
PCI(件) 21 13 34 23 19 17 23 17 27 31 24 14
スクロールできます