loading
文字サイズ
  1. TOP
  2. 当院について
  3. 数字でみる医療の質
  4. 診療実績(令和2年度)

診療実績(令和2年度)

2020年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来述べ患者数(人) 11,082 10,268 11,120 11,293 11,372 12,126 13,094 11,559 12,850 11,516 11,000 13,322
1日平均外来患者数(人) 443.3 446.4 427.7 451.7 454.9 505.3 485 502.6 494.2 500.7 500 512.3
入院述べ患者数(人) 6,555 7,089 6,675 6,113 6,677 6,891 7,318 7,489 7,482 7,814 7,031 7,689
1日平均入院患者数(人) 207.8 219.2 211.3 188.5 203.9 217.8 224.4 238 229.3 242 238.1 236.3
新入院患者数(人) 325 289 310 285 371 369 364 354 351 337 364 363
平均在院日数(日) 16.4 16.8 16.1 16.2 15.7 16.7 16.7 17.9 17.6 18.1 17.8 17.7
救急搬送患者数(人) 152 159 141 167 246 209 226 194 211 195 209 230
紹介件数(件) 270 233 270 234 280 379 367 313 368 278 328 360
手術件数(件) 146 150 138 135 164 183 163 165 167 158 166 192
全身麻酔件数(件) 78 84 89 82 100 109 117 93 102 89 103 127
CT撮影件数(件) 854 851 909 866 969 936 1,066 894 992 937 930 1,039
MRI撮影件数(件) 267 280 329 274 334 384 392 338 415 342 347 413
内視鏡件数(上部)(件) 98 85 120 112 136 164 175 148 150 123 135 179
内視鏡件数(下部)(件) 62 54 65 51 62 71 82 84 80 67 67 84
ERCP(件) 8 6 7 11 10 5 4 1 7 5 5 3
超音波件数(腹部)(件) 114 90 98 92 118 114 121 113 97 100 117 143
超音波件数(心臓)(件) 225 238 267 233 273 274 330 244 313 272 289 303
心臓カテーテル件数(件) 36 36 48 31 38 36 47 24 36 38 38 29
PCI(件) 31 27 25 27 31 28 25 24 31 27 28 24
スクロールできます