loading
文字サイズ
  1. TOP
  2. 当院について
  3. 数字でみる医療の質
  4. 診療実績(令和元年度)

診療実績(令和元年度)

2019年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来述べ患者数(人) 13,482 13,627 13,181 13,935 13,580 13,063 13,908 13,146 13,934 13,528 12,495 12,695
1日平均外来患者数(人) 539.3 567.8 527.2 536.0 522.3 568.0 534.9 547.8 557.4 588.2 543.3 507.8
入院述べ患者数(人) 7,631 8,360 7,661 7,678 7,875 7,671 8,107 8,007 8,083 8,323 7,479 7,346
1日平均入院患者数(人) 241.6 256.4 241.3 234.4 240.1 242.0 248.4 252.4 247.3 257.3 244.7 241.5
新入院患者数(人) 400 400 417 417 381 434 444 399 405 371 359 330
平均在院日数(日) 16.8 16.5 15.4 15.1 15.1 15.3 15.6 15.2 15.4 16.1 16.4 17.2
救急搬送患者数(人) 232 251 238 257 254 269 284 239 261 250 202 192
紹介件数(件) 392 370 320 382 382 358 382 346 401 378 307 309
手術件数(件) 200 215 202 202 194 182 213 181 182 175 176 161
全身麻酔件数(件) 109 123 114 109 112 98 124 93 115 104 104 106
CT撮影件数(件) 1,057 1,088 1,068 1,169 1,109 1,064 1,150 1,104 1,079 1,081 891 942
MRI撮影件数(件) 384 434 397 427 317 372 398 412 415 367 330 381
内視鏡件数(上部)(件) 136 158 182 180 168 191 213 202 197 150 134 146
内視鏡件数(下部)(件) 80 81 69 88 87 97 108 88 97 74 77 79
ERCP(件) 10 1 4 3 5 3 5 4 6 1 6 5
超音波件数(腹部)(件) 144 120 122 142 134 123 167 139 140 154 126 109
超音波件数(心臓)(件) 334 338 310 366 318 268 344 330 310 295 271 266
心臓カテーテル件数(件) 43 43 59 62 49 56 50 38 45 54 29 42
PCI(件) 21 22 21 25 37 27 37 42 37 21 26 23
スクロールできます