外科・消化器外科
三郷中央総合病院外科は地域の基幹病院の外科として疾患の良性・悪性を問わず、消化器疾患を中心に、鼠径ヘルニア、急性虫垂炎、痔核などの一般外科診療を行っています。
低侵襲で「生活の質」を重視した治療を心がけて、内視鏡治療や腹腔鏡手術にも力をいれております。
食道 | 逆流性食道炎、食道癌、食道静脈瘤 |
胃 | 胃炎、胃潰瘍、胃癌、胃ポリープ |
十二指腸 | 十二指腸潰瘍、十二指腸ポリープ |
肝臓 | 肝機能障害、肝硬変、肝臓癌、肝腫瘍、肝膿瘍 |
胆嚢 | 胆石、胆嚢炎、胆嚢癌、胆嚢ポリープ |
胆管 | 総胆管結石、胆管癌 |
膵臓 | 膵炎、膵臓癌、膵腫瘍 |
大腸 | 炎症性腸疾患(急性腸炎、虚血性腸炎、潰瘍性大腸炎、クローン病など)、急性虫垂炎、憩室症、大腸癌、大腸ポリープ |
肛門 | 内痔核、外痔核、裂肛、痔瘻 |
(部長)前田 徹也 | |
出身大学 | 東邦大学 |
卒業年 | 1996年 |
資格 | 日本外科学会外科専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器外科専門医 日本胆道学会認定指導医 日本膵臓学会認定指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本消化器外科学会認定指導医 日本外科感染症学会認定 インフェクションコントロールドクター(ICD) 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 |
診療内容 | 消化器外科 |
専門分野 | 消化器外科 |
(医長)瀧田 尚仁 | |
出身大学 | 順天堂大学 |
経歴・学会の役職 | 順天堂大学非常勤助手 |
資格 | 日本外科学会認定外科専門医 |
診療内容 | 一般外科 |
専門分野 | 消化器外科 消化器内視鏡検査・治療 |
野中 英臣:非常勤医師 | |
出身大学 | 順天堂大学 |
経歴・学会の役職 | 順天堂大学非常勤助手 |
資格 | 日本外科学会認定外科専門医 日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医・指導医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 消化器がん外科治療認定医 順天堂大学非常勤助手・医学博士 埼玉県緩和ケア研修会修了医 がんのリハビリテーション研修修了医 身体障害者福祉法第15条指定医 (膀胱又は直腸機能障害) 日本褥瘡学会認定褥瘡医師 |
診療内容 | 消化器内科疾患 |
専門分野 | 消化器内視鏡検査・治療 消化器外科(腹腔鏡手術)、一般外科、消化器化学療法(抗がん剤治療) |
船橋 公彦:非常勤医師 | |
出身大学 | 東邦大学 |
経歴・学会の役職 | 東邦大学医療センター大森病院 副院長 日本大腸肛門病学会 (理事・評議員選出委員長・用語委員長・倫理委員) 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 (理事・役員選出委員会委員長・プロジェクト企画委員会副委員長) 第69回日本大腸肛門病学会総会(2014.横浜開催) 副会長 日本臨床外科学会 評議員 日本内視鏡外科学会 評議員 |
資格 | 日本外科学会外科専門医・指導医 日本消化器外科学会 専門医・指導医 日本大腸肛門病学会 専門医・指導医 日本内視鏡外科学会 技術認定医 がん治療認定機構 がん治療認定医 |
専門分野 | 大腸・肛門外科 |
主な関東地区研究会 | 東京ストーマリハビリテーション研究会 元会長、現幹事 東京大腸手術手技研究会 世話人 Colorectal Conference 幹事 東京大腸セミナー世話人 骨盤機能温存研究会 世話人 大腸疾患外科療法研究会 幹事 城南地区大腸疾患懇話会 代表世話人 など |
白鳥 史明 | |
出身大学 | 東邦大学 |
卒業年 | 2008年 |
資格 | 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会消化器外科専門医 日本消化器病学会消化器病専門医 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 |
診療内容 | 外科診療・手術 |
専門分野 | 外科一般・上部消化管 |
総手術数 | 318例 |
|
胃癌 | 20例(腹腔鏡手術10例) |
|
幽門側胃切除 | 10例 |
|
噴門側胃切除 | 2例 |
|
胃全摘 | 6例 |
|
胃-空腸バイパス | 2例 |
|
胃・十二指腸潰瘍 | 3例(腹腔鏡手術1例) |
|
大網充填 | 3例 |
|
腸閉塞 | 14例(腹腔鏡手術9例) |
|
癒着剥離 | 13例 |
|
小腸部分切除 | 1例 |
|
大腸癌 | 60例 (腹腔鏡手術48例) |
|
結腸半切除 | 14例 |
|
結腸部分切除 | 26例 |
|
直腸切除 | 9例 |
|
直腸切断 | 3例 |
|
人工肛門造設 | 8例 |
|
大腸(良性) | 6例(腹腔鏡手術2例) |
|
結腸部分切除 | 4例 |
|
人工肛門造設 | 2例 |
|
虫垂炎 | 32例(腹腔鏡手術31例) |
|
虫垂切除 | 30例 |
|
回盲部切除術 | 2例 |
|
胆嚢結石症 | 63例(腹腔鏡手術62例) |
|
胆嚢ポリープ | 3例(腹腔鏡手術3例) |
|
胆嚢癌 | 2例 |
|
腹腔鏡下胆嚢摘出 | 65例 |
|
開腹胆嚢摘出 | 1例 |
|
総胆管結石 | 3例(腹腔鏡手術3例) |
|
肝臓癌 | 4例 |
|
胆管癌 | 0例 |
|
膵臓癌 | 2例 |
|
乳癌 | 0例 |
|
十二指腸癌 | 1例 |
|
痔核 | 10例 |
|
内痔核 | 7例 |
|
痔瘻 | 3例 |
|
裂肛 | 0例 |
|
ヘルニア | 78例(腹腔鏡手術47例) |
|
鼡径ヘルニア | 74例 |
|
大腿ヘルニア | 2例 |
|
腹壁瘢痕ヘルニア | 2例 |
|
閉鎖孔ヘルニア | 0例 |
|
臍ヘルニア | 0例 |
|
その他 | 16例 |
日本外科学会外科専門医制度関連施設
日本消化器外科学会関連施設
日本消化器内視鏡学会専門医指導施設
日本がん治療認定医機構研修施設
上部消化管内視鏡検査(経口&経鼻)―胃カメラ | 1649例(経鼻:481例) |
下部消化管内視鏡検査―大腸カメラ | 901例 |
逆行性胆管膵管造影検査 | 55例 |
胃ポリープに対するポリペクトミー | 0例 |
大腸ポリープに対するポリペクトミー | 176例 |
食道狭窄に対する食道ブジー(バルーンを用いた拡張術) | 0例 |
直腸狭窄に対する直腸ブジー(バルーンを用いて拡張術) | 1例 |
食道静脈瘤に対する静脈瘤結紮術 | 4例 |
胃瘻造設術 | 16例 |
総胆管結石採石のためのファーター乳頭切開術 | 22例 |
胆管癌・膵臓癌・総胆管結石に対する胆管ドレナージ術 | 28例 |
食道癌に対する食道ステント留置術 | 0例 |
大腸癌に対する大腸ステント留置術 | 3例 |
膵臓癌による十二指腸狭窄に対する 十二指腸ステント留置術 | 2例 |
胆管癌・膵臓癌による胆管狭窄に対する 胆管ステント留置術 | 1例 |
早期胃癌に対する胃粘膜下層剥離術 | 7例 |
早期大腸癌・大腸選手に対する粘膜下層剥離術 | 12例 |
経肛門イレウス管挿入 | 4例 |
胃の出口付近(幽門前庭部)にφ10mm程の隆起した早期胃癌病変認める
病変部周囲に切除部分をマーキングした状態
マーキングした病変部の粘膜を全周切開した状態
病変部の粘膜下層剥離が完了した状態